2-32  continued 1
Country or Area
HDI Rank


Human
Development
Index(HDI)


Life Expectancy
at Birth
(years)


Adult Literacy Rate
(% ages 15 and above)
1995-2005

Combined
Primary,Secondary
and Tertiary Gross
Enrollment Ratio
   
GDP per Capita
(PPP,USD)

Life
Expectancy
Index

Education
Index

GDP
Index

GDP per Capita
(PPP,USD)Rank
Minus HDI Rank
   
2005 2004    
   
   
   
   
 
Antigua and Barbuda 57 59 0.815 73.9 85.8 12500 0.82 0.82 0.81 -4
Oman 58 56 0.814 75.0 81.4 67.1 15602 0.83 0.77 0.84 -15
Trinidad and Tobago 59 57 0.814 69.2 98.4 64.9 14603 0.74 0.87 0.83 -14
Romania 60 60 0.813 71.9 97.3 76.8 9060 0.78 0.91 0.75 3
Saudi Arabia 61 76 0.812 72.2 82.9 76.0 15711 0.79 0.81 0.84 -19
Panama 62 58 0.812 75.1 91.9 79.5 7605 0.84 0.88 0.72 15
Malaysia 63 61 0.811 73.7 88.7 74.3 10882 0.81 0.84 0.78 -6
Belarus 64 67 0.804 68.7 99.6 88.7 7918 0.73 0.96 0.73 8
Mauritius 65 63 0.804 72.4 84.3 75.3 12715 0.79 0.81 0.81 -13
Bosnia and Herzegovina 66 62 0.803 74.5 96.7 69.0 7032 0.83 0.87 0.71 17
Russian Fed. 67 65 0.802 65.0 99.4 88.9 10845 0.67 0.96 0.78 -9
Albania 68 73 0.801 76.2 98.7 68.6 5316 0.85 0.89 0.66 30
Macedonia 69 66 0.801 73.8 96.1 70.1 7200 0.81 0.88 0.71 11
Brazil 70 69 0.800 71.7 88.6 87.5 8402 0.78 0.88 0.74 -3
Dominica 71 68 0.798 75.6 88.0 81.0 6393 0.84 0.86 0.69 19
Saint Lucia 72 71 0.795 73.1 94.8 74.8 6707 0.80 0.88 0.70 15
Kazakhstan 73 79 0.794 65.9 99.5 93.8 7857 0.68 0.97 0.73 1
Venezuela 74 72 0.792 73.2 93.0 75.5 6632 0.80 0.87 0.70 14
Colombia 75 70 0.791 72.3 92.8 75.1 7304 0.79 0.87 0.72 4
Ukraine 76 77 0.788 67.7 99.4 86.5 6848 0.71 0.95 0.71 9
Samoa 77 75 0.785 70.8 98.6 73.7 6170 0.76 0.90 0.69 14
Thailand 78 74 0.781 69.6 92.6 71.2 8677 0.74 0.86 0.75 -13
Dominican Rep. 79 94 0.779 71.5 87.0 74.1 8217 0.78 0.83 0.74 -10
Belize 80 95 0.778 75.9 75.1 81.8 7109 0.85 0.77 0.71 1
China 81 81 0.777 72.5 90.9 69.1 6757 0.79 0.84 0.70 5
Grenada 82 85 0.777 68.2 96.0 73.1 7843 0.72 0.88 0.73 -7
Armenia 83 80 0.775 71.7 99.4 70.8 4945 0.78 0.90 0.65 20
Turkey 84 92 0.775 71.4 87.4 68.7 8407 0.77 0.81 0.74 -18
Suriname 85 89 0.774 69.6 89.6 77.1 7722 0.74 0.85 0.73 -9
Jordan 86 86 0.773 71.9 91.1 78.1 5530 0.78 0.87 0.67 11
Peru 87 82 0.773 70.7 87.9 85.8 6039 0.76 0.87 0.68 6
Lebanon 88 78 0.772 71.5 84.6 5584 0.78 0.87 0.67 8
Ecuador 89 83 0.772 74.7 91.0 4341 0.83 0.86 0.63 21
Philippines 90 84 0.771 71.0 92.6 81.1 5137 0.77 0.89 0.66 11
Tunisia 91 87 0.766 73.5 74.3 76.3 8371 0.81 0.75 0.74 -23
Fiji 92 90 0.762 68.3 74.8 6049 0.72 0.88 0.69
Saint Vincent and  93 88 0.761 71.1 88.1 68.9 6568 0.77 0.82 0.70 -4
  the Grenadines
Iran  94 96 0.759 70.2 82.4 72.8 7968 0.75 0.79 0.73 -23
Paraguay 95 91 0.755 71.3 93.5 69.1 4642 0.77 0.85 0.64 10
Georgia 96 97 0.754 70.7 100.0 76.3 3365 0.76 0.91 0.59 24
Guyana 97 103 0.750 65.2 85.0 4508 0.67 0.94 0.64 12
Azerbaijan 98 99 0.746 67.1 98.8 67.1 5016 0.70 0.88 0.65 4
Sri Lanka 99 93 0.743 71.6 90.7 62.7 4595 0.78 0.81 0.64 7
Maldives 100 98 0.741 67.0 96.3 65.8 5261 0.70 0.86 0.66 -1
Jamaica 101 104 0.736 72.2 79.9 77.9 4291 0.79 0.79 0.63 11
Cape Verde 102 106 0.736 71.0 81.2 66.4 5803 0.77 0.76 0.68 -7
El Salvador 103 101 0.735 71.3 80.6 70.4 5255 0.77 0.77 0.66 -3
Algeria 104 102 0.733 71.7 69.9 73.7 7062 0.78 0.71 0.71 -22
Viet Nam 105 109 0.733 73.7 90.3 63.9 3071 0.81 0.82 0.57 18
Palestine 106 100 0.731 72.9 92.4 82.4 0.80 0.89 0.51 33
Indonesia 107 108 0.728 69.7 90.4 68.2 3843 0.75 0.83 0.61 6
Syrian Arab Rep. 108 107 0.724 73.6 80.8 64.8 3808 0.81 0.76 0.61 7
Turkmenistan 109 105 0.713 62.6 98.8 3838 0.63 0.90 0.61 5
Nicaragua 110 112 0.710 71.9 76.7 70.6 3674 0.78 0.75 0.60 6
Moldova 111 114 0.708 68.4 99.1 69.7 2100 0.72 0.89 0.51 25
Egypt 112 111 0.708 70.7 71.4 76.9 4337 0.76 0.73 0.63 -1
Uzbekistan 113 113 0.702 66.8 73.8 2063 0.70 0.91 0.51 25
Mongolia 114 116 0.700 65.9 97.8 77.4 2107 0.68 0.91 0.51 21
Honduras 115 117 0.700 69.4 80.0 71.2 3430 0.74 0.77 0.59 3
Kyrgyzstan 116 110 0.696 65.6 98.7 77.7 1927 0.68 0.92 0.49 29
Bolivia 117 115 0.695 64.7 86.7 86.0 2819 0.66 0.87 0.56 7
Guatemala 118 118 0.689 69.7 69.1 67.3 4568 0.75 0.69 0.64 -11
Gabon 119 124 0.677 56.2 84.0 72.4 6954 0.52 0.80 0.71 -35